Données du dimanche 17 mai 2020
| PAYS | CONFIRMÉS | DÉCÈS | GUÉRIS |
| Côte d’Ivoire | 2 109 | 27 | |
| Egypte | 7 588 | 469 | |
| Afrique du Sud | 7 808 | 153 | |
| Algérie | 4 997 | 476 | |
| Maroc | 5 408 | 183 | |
| Burkina Faso | 729 | 48 | |
| Tunisie | 1 025 | 43 | |
| Sénégal | 1 433 | 12 | |
| Cameroun | 2 265 | 108 | |
| RDC (Kinshasa) | 797 | 35 | |
| Nigeria | 3 145 | 103 | |
| Île Maurice | 332 | 10 | |
| Ghana | 3 091 | 18 | |
| Rwanda | 268 | 0 | |
| Togo | 128 | 9 | |
| Kenya | 582 | 26 | |
| Madagascar | 158 | 0 | |
| Tanzanie | 480 | 16 | |
| Ethiopie | 162 | 4 | |
| Seychelles | 11 | 0 | |
| Guinée Eq. | 439 | 4 | |
| Gabon | 397 | 6 | |
| Congo Brazza | 264 | 10 | |
| Eswatini | 123 | 3 | |
| RCA | 94 | 0 | |
| Liberia | 178 | 20 | |
| Cap-Vert | 191 | 2 | |
| Zimbabwe | 34 | 4 | |
| Namibie | 16 | 0 | |
| Zambie | 146 | 4 | |
| Soudan | 852 | 49 | |
| Mauritanie | 8 | 1 | |
| Bénin | 96 | 2 | |
| Angola | 36 | 2 | |
| Niger | 770 | 38 | |
| Guinée Co. | 1 856 | 11 | |
| Somalie | 873 | 39 | |
| Gambie | 17 | 1 | |
| Djibouti | 1 124 | 3 | |
| Tchad | 170 | 17 | |
| Ouganda | 100 | 0 | |
| Érythrée | 39 | 0 | |
| Mozambique | 81 | 0 | |
| Botswana | 23 | 1 | |
| Malawi | 37 | 3 | |
| Burundi | 15 | 1 | |
| Soudan SUD | 58 | 0 | |
| Sierra Leone | 225 | 14 | |
| Libye | 64 | 3 | |
| Mali | 631 | 32 | |
| Sahara Oc. | 6 | 0 |














